Emoji | Anteil an den gesamten Emoji | Emoji-Version | Kategorie |
🥳 | 17% | 11.0 | Feier |
🎊 | 9% | 1.0 | Feier |
🥂 | 4% | 3.0 | Alkohol |
🎉 | 17% | 1.0 | Feier |
🎂 | 9% | 1.0 | Geschenke |
🍀 | 9% | 1.0 | Glück |
😊 | 9% | 6.0 | Sonstige |
🐞 | 4% | 1.0 | Glück |
🐽 | 4% | 1.0 | Glück |
🎁 | 9% | 1.0 | Geschenke |
🍻 | 4% | 6.0 | Alkohol |
🙂 | 4% | 7.0 | Sonstige |
Rundungsbedingt ergibt der Anteil in Summe nicht 100%. 😬
Alles was ich sagen möchte ist, dass die Gesichter in Emoji 1.0 alle nutzlos waren und Emoji 11.0 die beste Erfindung seit geschnittenem Brot (🥪, Emoji 5.0) ist. 👩🏻🦰🦙🏴☠️🧻🥶🥰
Aus Gründen des Anstands wurde dieser Artikel weit genug von meinem Geburtstag entfernt, damit niemand behaupten kann, ich würde nach Glückwünschen fischen. 🎣